Menú
Menú
INICIO > Resultados Exámenes 2024
Resultados del Examen de Física Orientación «A»
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 6029748 | ACOSTA ARGUELLO, SANTIAGO MATHIAS | 15 | ELIMINADO |
2 | 6520062 | ACOSTA FRANCO, GIOVANNI RICARDO | 20 | ELIMINADO |
3 | 6357671 | ACOSTA GONZALEZ, AMILCAR MATHIAS | 15 | ELIMINADO |
4 | 7221574 | ACOSTA ORREGO, MATIAS JAVIER | 25 | ELIMINADO |
5 | 7373066 | ACOSTA RODRIGUEZ, JORGE DANIEL | 30 | ELIMINADO |
6 | 5907677 | ACOSTA ROLON, ROCIO LUJAN | 35 | |
7 | 5748916 | ADORNO VERA, KAREN JULIANA | 15 | ELIMINADO |
8 | 7379997 | AGUERO CAÑETE, KAREN MONSERRAT | 20 | ELIMINADO |
9 | 7494737 | AGUERO RIOS, ALEJANDRO | 25 | ELIMINADO |
10 | 5791360 | AGÜERO SUAREZ, LUANA REBHEKA | 60 | |
11 | 5780557 | AGUILAR AYALA, MAURICIO ARIEL | 15 | ELIMINADO |
12 | 5437898 | AGUILAR CACERES, THIAGO ISMAEL | 45 | |
13 | 5709856 | AGUILAR GONZALEZ, LUCAS FABRIZIO | 50 | |
14 | 6789994 | AGUILAR LOPEZ, RUTH MARIZZA | 55 | |
15 | 6168806 | AGUILERA SILVERO, FLORENCIA MARIA | 70 | |
16 | 6221121 | ALARCON ROMERO, DAVID SEBASTIAN | 70 | |
17 | 5572236 | ALDERETE AGÜERO, MARCOS ANTONIO | 30 | ELIMINADO |
18 | 6920968 | ALFARO TORRES, MAURICIO NICOLAS | 95 | |
19 | 6532392 | ALFONSO RIVAS, PAOLO ALESSANDRO | 75 | |
20 | 6757681 | ALFONSO ROMERO, EDGAR DANIEL | 25 | ELIMINADO |
21 | 5658635 | ALMIRON GONZALEZ, JHONNY ALEJANDRO | 80 | |
22 | 6593625 | ALONSO GONZALEZ , ALEJANDRO | 45 | |
23 | 5499350 | ALONSO NUÑEZ, ELIANA JAZMIN | 40 | |
24 | 7243211 | ALONZO VILLALBA, JOSE NOEMI | 25 | ELIMINADO |
25 | 5787313 | ALVARENGA CACERES, TOBIAS RAFAEL | 40 | |
26 | 7224677 | ALVARENGA GARAY, ANA CECILIA | 20 | ELIMINADO |
27 | 5721388 | ALVAREZ RODRIGUEZ, JORGE MATIAS | 20 | ELIMINADO |
28 | 6532535 | ALVAREZ VILLAR, JOSE IVAN | 55 | |
29 | 4796561 | AMARILLA BALMACEDA, MONSERRAT ASCIR | 55 | |
30 | 8365976 | AMARILLA CACERES, ADAN CAYETANO | 15 | ELIMINADO |
31 | 5540623 | AMARILLA LEGUIZAMON, MAURICIO | 25 | ELIMINADO |
32 | 5708174 | AMARILLA LEGUIZAMON, TOBIAS AMIN | 35 | |
33 | 6256021 | AMARILLA LEGUIZAMON, TOBIAS SEBASTIAN | 0 | S/F-ELIMINADO |
34 | 5126125 | AMARILLA PRIETO, OSCAR JAVIER | 50 | |
35 | 5408057 | AMARILLA RECALDE, ALEJANDRO FABIAN | 60 | |
36 | 6687041 | AMARILLA SILVA, ADRIAN GUSTAVO | 30 | ELIMINADO |
37 | 5431790 | AÑAZCO ZARZA, MANUEL DE JESUS | 40 | |
38 | 5558245 | ANGELONI PAVON, GIULIANO MARCELO | 45 | |
39 | 5662207 | APONTE TRINIDAD, JOSIAS AGUSTIN | 65 | |
40 | 5660513 | AQUINO ROMERO, LUCAS SANTIAGO | 15 | ELIMINADO |
41 | 5727486 | AQUINO ZARATE, CARLOS GUILLERMO | 70 | |
42 | 5374518 | ARANDA RODRIGUEZ, JONATHAN RAMON | 45 | |
43 | 6008375 | ARBE ALVAREZ, BETANIA GUZMAN | 45 | |
44 | 5889164 | ARDIAN VERGARA, CAMILA LICET | 35 | |
45 | 7523121 | ARECO ARCE, MARIA JOSE | 40 | |
46 | 7229798 | ARECO GRANCE, LUCAS RICARDO ALEXANDRE | 30 | ELIMINADO |
47 | 5658531 | ARMOA NUÑEZ, GUILLERMO EZEQUIEL | 80 | |
48 | 5658447 | ARROYO JARA, ANALIA SARIATH | 25 | ELIMINADO |
49 | 6816967 | ASTORGA PINTOS, ANGEL MATIAS | 75 | |
50 | 5466740 | AVALOS LOPEZ, RIGOBERTO RAMON | 50 | |
51 | 5612141 | AYALA ARANDA, MATHIAS SEBASTIAN | 50 | |
52 | 6801539 | AYALA BARRIOS, AGUSTINA MONSERRATH | 20 | ELIMINADO |
53 | 5794703 | AYALA SANCHEZ, MAURICIO JESUS | 55 | |
54 | 5777675 | AYALA VELAZQUEZ, RUTH MAIA BEATRIZ | 80 | |
55 | 7162043 | AYALA VERA, ANTONELLA JAZMIN | 30 | ELIMINADO |
56 | 7498773 | AZCONA FERNANDEZ, FRANCISCO RUBEN | 45 | |
57 | 6079284 | BACIGALUPO MOLINAS, FRANCISCO EDUARDO | 15 | ELIMINADO |
58 | 3573174 | BAEZ AMARILLA, HUGO DEMETRIO | 80 | |
59 | 6137163 | BAEZ CABALLERO, SOFIA LUJAN | 20 | ELIMINADO |
60 | 5612727 | BAEZ GONZALEZ, ADRIANA MAGALI | 70 | |
61 | 5773756 | BAEZ GONZALEZ, SOFIA | 30 | ELIMINADO |
62 | 6229094 | BAEZ RUIZ, LISANDRO ANTONIO | 80 | |
63 | 5624058 | BALBUENA ACHAR, ELIAM ALEJANDRO | 35 | |
64 | 5595285 | BALBUENA KNORR, LEONARDO JESUS | 35 | |
65 | 6517190 | BAREIRO GAUTO, NICOLAS DIOSNEL | 80 | |
66 | 5920571 | BARRERA AGUERO , ANGELICA ANALIA | 40 | |
67 | 5647837 | BARRETO AQUINO, FERNANDO DAVID | 25 | ELIMINADO |
68 | 5713562 | BARRETO JARA, DIEGO ANTONIO | 10 | ELIMINADO |
69 | 7134256 | BARRETO LOPEZ, REBECA | 25 | ELIMINADO |
70 | 5727999 | BARRIENTOS MEDINA, MILAGROS FIORELLA | 20 | ELIMINADO |
71 | 5541666 | BARRIOS BENITEZ, IVAN EDUARDO | 20 | ELIMINADO |
72 | 5375571 | BARRIOS MAIDANA, MANUEL ALEJANDRO | 60 | |
73 | 7188774 | BARRIOS VILLALBA, SOFIA MONSERRATH | 10 | ELIMINADO |
74 | 6607610 | BATTILANA AQUINO, NURIA ANALIA | 15 | ELIMINADO |
75 | 5497243 | BECERRA VELAZQUEZ, CESAR AUGUSTO | 30 | ELIMINADO |
76 | 5843474 | BENEGAS RAMIREZ, LIA FELICIANA | 30 | ELIMINADO |
77 | 5637451 | BENITEZ ACOSTA, JORGE DANIEL | AUS/ELIM | |
78 | 6005074 | BENITEZ ARANDA, ALAN JONAS | 40 | |
79 | 5968178 | BENITEZ ARAUJO, SOFIA MILAGROS | 15 | ELIMINADO |
80 | 6297129 | BENITEZ DOLDAN, ALEJANDRO | 35 | |
81 | 5442417 | BENITEZ GIMENEZ, LARISSA BELEN | 20 | ELIMINADO |
82 | 5489535 | BENITEZ GONZALEZ, AGUSTIN JOSUE | 20 | ELIMINADO |
83 | 6254772 | BENITEZ GONZALEZ, AXEL ARIEL | 60 | |
84 | 5720425 | BENITEZ LOPEZ, JAZMIN GUADALUPE | 30 | ELIMINADO |
85 | 6570514 | BENITEZ MARIN, MATIAS BENJAMIN | 20 | ELIMINADO |
86 | 6361784 | BENITEZ MONTIEL , GLORIA MONSERRAT | 30 | ELIMINADO |
87 | 5811078 | BENITEZ OCAMPOS, SAMARA PABLINA | 30 | ELIMINADO |
88 | 6585174 | BENITEZ PINEDA, ALEXIS MARCIAL | 35 | |
89 | 7115095 | BENITEZ SCHUPAK, SILVIA JUDITH | 60 | |
90 | 5719496 | BERNAL MACIEL, DIEGO IVAN | 40 | |
91 | 4653199 | BERNAL RAMIREZ, SANDRA PAOLA | 30 | ELIMINADO |
92 | 5429461 | BERTONE MOLAS, MATIAS EZEQUIEL | 15 | ELIMINADO |
93 | 6504249 | BISPO AVALOS, ENZO JOEL | 80 | |
94 | 5754354 | BOBADILLA GARCETE, NICOLAS | 75 | |
95 | 8343674 | BOBADILLA NUÑEZ, BRYAN MOISES | 50 | |
96 | 6354593 | BOGADO FERREIRA, ADILSON DARIO | 30 | ELIMINADO |
97 | 5730681 | BOGADO MORALES, JESSICA DE LA PAZ | 5 | ELIMINADO |
98 | 5630953 | BOGADO OCAMPO, LUCAS FABRIZIO | 15 | ELIMINADO |
99 | 6794178 | BOGADO SOLALINDE, ALBERTO MATIAS | 40 | |
100 | 6287452 | BOGARIN ORUE, JESUS EDUARDO DANIEL | 15 | ELIMINADO |
101 | 5628596 | BOGARIN RAMIREZ, DERLIS DANIEL | 60 | |
102 | 6569782 | BONET RAMIREZ, JOHAN ESTEBAN | 30 | ELIMINADO |
103 | 6098120 | BOY FERREIRA, THIAGO ALEXANDER | 70 | |
104 | 5541976 | BOZZANO ZARATE, EDUARDO GABRIEL | 90 | |
105 | 5901501 | BRASSEL GODOY, OLIVER JOEL | AUS/ELIM | |
106 | 5664072 | BRITEZ AYALA, ARIANNA ARACELI | 30 | ELIMINADO |
107 | 6552261 | BRITEZ GIMENEZ, CECILIA MAGALI | 25 | ELIMINADO |
108 | 5594923 | BRITEZ GOMEZ, GÜINEVE LUANA | 60 | |
109 | 6621124 | BRITEZ ORTIZ, ALEJANDRO MIGUEL | 30 | ELIMINADO |
110 | 5934358 | BRITEZ PERALTA, MARIANO RAFAEL | 30 | ELIMINADO |
111 | 5775481 | BRITEZ RODRIGUEZ, RUBEN ARIEL | 30 | ELIMINADO |
112 | 6052596 | BRITEZ RUIZ DIAZ, JANICE ADRIANA | 25 | ELIMINADO |
113 | 7356295 | BRITEZ SANDOVAL, ERWIN ELIAS | 40 | |
114 | 6966108 | BRITEZ VILLALBA, RODRIGO | 65 | |
115 | 6848119 | BRITOS MAIDANA, DANTE NICOLAS | 20 | ELIMINADO |
116 | 6236102 | BRITOS SANTA CRUZ , MARIO ALEJANDRO | 45 | |
117 | 5611374 | BRIZUELA GODOY, MARCO ANDRES | 25 | ELIMINADO |
118 | 5726949 | BRIZUELA VALENZUELA, RODRIGO SEBASTIAN | 60 | |
119 | 5502412 | CABALLERO ALVARENGA, JOEL JEREMIAS | 20 | ELIMINADO |
120 | 5542086 | CABALLERO DIARTE, MARIO LUIS | 25 | ELIMINADO |
121 | 6636589 | CABALLERO FERREIRA, THIAGO EDUARDO | 35 | |
122 | 5333991 | CABALLERO FLEITAS, ALEJANDRO DANIEL | 50 | |
123 | 5783098 | CABALLERO OLAVARRIETA, OSCAR ISAIAS | 30 | ELIMINADO |
124 | 7119722 | CABALLERO PAREDES, EMMANUEL RAMON | 65 | |
125 | 5662243 | CABRAL GONZALEZ, ELIAS AMIR | 25 | ELIMINADO |
126 | 7463076 | CABRAL ORTIZ, KATHERINE LISSETH | 55 | |
127 | 6286870 | CABRAL SANABRIA, ANGEL GUSTAVO | 25 | ELIMINADO |
128 | 5254163 | CABRERA HAIFU, JOAQUIN JAVIER | 20 | ELIMINADO |
129 | 5728558 | CABRERA SOSA, VIOLETA ABIGAIL | 10 | ELIMINADO |
130 | 5539293 | CACERES BALBUENA, JUAN RAMON | 40 | |
131 | 5734616 | CACERES CARDOZO, SOL ADRIANA | 20 | ELIMINADO |
132 | 6004882 | CACERES CRISTALDO, AMIRA MARIA AILEM | 45 | |
133 | 7607125 | CACERES GARAY, ROCIO MARLENE | 35 | |
134 | 6845026 | CACERES MORALES, DAYANIRA RAQUEL | 15 | ELIMINADO |
135 | 7121000 | CACERES VERA, EVA BELEN | 45 | |
136 | 5376541 | CAIRET DIETRICH, SOL AGUSTINA | 50 | |
137 | 5706242 | CANDIA GALEANO, ALBERTO MARTIN | 25 | ELIMINADO |
138 | 6140580 | CAÑETE DIAZ, LUCAS RAUL | 25 | ELIMINADO |
139 | 5622024 | CAÑETE PEREZ, MARIA ANGELICA | 30 | ELIMINADO |
140 | 5540429 | CAÑETE VAZQUEZ, CARLOS HUMBERTO | 55 | |
141 | 7653240 | CAñIZA ARCE, ERICA VALERIA | 35 | |
142 | 5929890 | CANO AYALA, NELSON DAVID | 55 | |
143 | 6638599 | CANO ORTIZ, MICAELA LUJAN | 20 | ELIMINADO |
144 | 5671518 | CANO ROTELA, EVELYN MARIA | 15 | ELIMINADO |
145 | 5835774 | CANO YEGROS, RENATO MATEO | 35 | |
146 | 5823711 | CANTERO LEZCANO, TAMARA AYLEN | 45 | |
147 | 5613859 | CARDOZO BARRIOS, BETANIA MARIA | 50 | |
148 | 6012128 | CARDOZO BENITEZ, LUCA ANDRES | 45 | |
149 | 5897251 | CARDOZO PAREDES, ALEX WILMAR | 20 | ELIMINADO |
150 | 7314926 | CARDOZO PARRA, JOVITA JAZMIN | 65 | |
151 | 5726113 | CARDOZO RAMIREZ, SANTIAGO RENE | 25 | ELIMINADO |
152 | 5609569 | CASTILLO RAMIREZ, DAHIANA | 30 | ELIMINADO |
153 | 5932778 | CASTRO FLEITAS, BENJAMIN | 15 | ELIMINADO |
154 | 6039719 | CASTRO SOSA, MALENA GUADALUPE | 25 | ELIMINADO |
155 | 5552419 | CENTURION DOMINGUEZ, BIANCA ALEJANDRA | 20 | ELIMINADO |
156 | 6179390 | CENTURION GRANADA, GIULIANO NIKOLAY | 55 | |
157 | 5458392 | CENTURION MIRANDA, VERONICA JASYMI | 60 | |
158 | 8197017 | CHAPARRO CASASNOVAS, KEVIN AQUILES | 50 | |
159 | 6896535 | CHAPARRO CORONEL, ALEJANDRO SEBASTIAN | 25 | ELIMINADO |
160 | 8981724 | CHAPARRO ROTELA, SAMUEL | 60 | |
161 | 5481917 | CHENA CARDOZO, DAHIANA RAQUEL | 45 | |
162 | 5529080 | CHENA SILVERA, BERENICE LUJAN | 10 | ELIMINADO |
163 | 5723235 | COLMAN CORREA, GIOVANNI ROBERTO | 30 | ELIMINADO |
164 | 5481839 | COLMAN INSAURRALDE, THIAGO LUIS | 15 | ELIMINADO |
165 | 6599893 | COLMAN MEDINA, ELIAS DANIEL | 65 | |
166 | 6630171 | COLMAN QUIÑONEZ, EDGAR DAVID | 30 | ELIMINADO |
167 | 6154811 | CONTRERA BALBUENA, JONATHAN DANIEL | 15 | ELIMINADO |
168 | 5579799 | CORONEL CABRERA, PEDRO NAPOLEON | 75 | |
169 | 6181165 | CORONEL ROJAS, ALEX TOBIAS | 35 | |
170 | 5928232 | CORREA ALARCON, ROCIO MABEL | 25 | ELIMINADO |
171 | 5652946 | CORREA BRITEZ, MARIA NAYELI | AUS/ELIM | |
172 | 5539977 | CORVALAN DUARTE, DIANA LUISA | 40 | |
173 | 5548233 | CORVALAN TORRES, HORACIO BENJAMIN | 25 | ELIMINADO |
174 | 5658705 | CUBILLA CUEVAS, RODRIGO DANIEL | 65 | |
175 | 5732747 | CUEVAS SOLIS, DANTE SAMUEL | 95 | |
176 | 5709543 | DEL RIO ORTIZ, TOBIAS EDUARDO | 25 | ELIMINADO |
177 | 5528262 | DEMESTRI RIVAROLA, MATIAS ANDRES | 20 | ELIMINADO |
178 | 6108145 | DENIS CABALLERO, RENATO MIGUEL | 20 | ELIMINADO |
179 | 5552156 | DENIS SOSA, MELANIE ABIGAIL | 25 | ELIMINADO |
180 | 5526420 | DENIS TOLEDO, MARCELO IVAN | 60 | |
181 | 5635800 | DIAZ GONZALEZ, GIOVANNI ALEXANDER | 60 | |
182 | 5503931 | DIAZ INVERNIZZI, JOSE ANTONIO | 40 | |
183 | 5987295 | DIAZ ROJAS, ANAHILA SABINA | 15 | ELIMINADO |
184 | 6791678 | DIAZ TROCHE, GRISELLE ANABELA | AUS/ELIM | |
185 | 6090303 | DOLDAN FERNANDEZ, FABRIZIO EZEQUIEL | 65 | |
186 | 5407267 | DOMINGUEZ CHAPARRO, PATRICIA ELIZABETH | 30 | ELIMINADO |
187 | 8685092 | DOMINGUEZ VAZQUEZ, RAUL ADRIAN | 75 | |
188 | 8166488 | DOMINGUEZ, AXEL AURELIO | 25 | ELIMINADO |
189 | 5625878 | DUARTE ALMADA, PABLO MANUEL | 30 | ELIMINADO |
190 | 6510779 | DUARTE DIAZ, JENNIFER FIORELLA | 20 | ELIMINADO |
191 | 5639554 | DUARTE FLORENTIN, EZEQUIEL LUIS ARIEL | 25 | ELIMINADO |
192 | 6005976 | DUARTE LOPEZ, JONAS ENMANUEL | 15 | ELIMINADO |
193 | 7016182 | DUARTE VILLAMAYOR, BRANDON ROBERTO | AUS/ELIM | |
194 | 5541757 | ECHEVERRIA GONZALEZ, DANNY SAMUEL | 60 | |
195 | 6764057 | ENCISO ARANDA , MILAGROS STEFANI | 35 | |
196 | 6519562 | ENGELWART RE, NAHIARA | 25 | ELIMINADO |
197 | 5853842 | ESCOBAR DAVALOS, CESAR LUCIANO | 45 | |
198 | 5528459 | ESCOBAR FONSECA, JOAQUIN EZEQUIEL | 35 | |
199 | 5824485 | ESCOBAR SEGOVIA, PEDRO EZEQUIEL DAMIAN | 35 | |
200 | 5773444 | ESCURRA BOGADO, FABIANA MARIA | 55 | |
201 | 6938860 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANCO ARIEL | 80 | |
202 | 6540316 | ESPINOLA MATTO, MAYRA AINHOA | 80 | |
203 | 5528306 | ESPINOLA OZUNA, FEDERICO ADRIAN | 35 | |
204 | 7257120 | ESPINOLA RODRIGUEZ, FABRIZIO | 20 | ELIMINADO |
205 | 5444314 | ESPINOZA ESCOBAR, ROMINA MAGALI | 50 | |
206 | 6811762 | ESPINOZA RAMIREZ, MARIA LUJAN | 10 | ELIMINADO |
207 | 6285968 | ESQUIVEL BAEZ, KEVIN TOBIAS | 20 | ELIMINADO |
208 | 5418126 | ESTIGARRIBIA ALTAMIRANO, ALEJANDRO DANIEL | 40 | |
209 | 5887919 | FABIO PEREIRA, DUBRASKA MONSERRATH | 30 | ELIMINADO |
210 | 4979746 | FALCON ARGÜELLO, SOFIA MABEL | 60 | |
211 | 5626912 | FARIÑA SALDIVAR, MILAGROS BELEN | 55 | |
212 | 5687512 | FERNANDEZ BAEZ, ALEXANDER ROBERTO | 85 | |
213 | 5674314 | FERNANDEZ BRIZUELA, FERNANDO JOSE | 20 | ELIMINADO |
214 | 5977582 | FERNANDEZ CORONEL, OSVALDO SEBASTIAN | 50 | |
215 | 5627118 | FERNANDEZ FALCON, ANAPAULA | 25 | ELIMINADO |
216 | 5639811 | FERNANDEZ LOPEZ, MATIAS ALEJANDRO | 55 | |
217 | 5539544 | FERREIRA ALDERETE, CARLOS TADEO | 85 | |
218 | 5650520 | FERREIRA BENITEZ, LUIS FABRIZIO | 20 | ELIMINADO |
219 | 5773789 | FERREIRA MORALES, OMAEL TOBIAS | 70 | |
220 | 7453774 | FERREIRA PICAGUA, VERONICA JAZMIN | 10 | ELIMINADO |
221 | 5985519 | FERREIRA VAZQUEZ, ANDREA MONTSERRATH | 70 | |
222 | 6256982 | FIGUEREDO CONTRERA, GABRIELA ARAMI | 20 | ELIMINADO |
223 | 5742283 | FIGUEREDO DIAZ, MAURICIO RUBEN | 35 | |
224 | 5460259 | FLEITAS CENTURION, VIANCA MICAELA | 10 | ELIMINADO |
225 | 5624371 | FLEITAS HERRERA, EDUARDO ARIEL | 40 | |
226 | 5720426 | FLEITAS SILVA, JUAN JOSE | 30 | ELIMINADO |
227 | 6689955 | FLEITAS, LOURDES SOFIA | 35 | |
228 | 5802227 | FLORENCIAÑEZ ALMADA, HELYN MARIA | 55 | |
229 | 6857118 | FRANCO BENITEZ, LUCIA CIBEL | 15 | ELIMINADO |
230 | 5539860 | FRANCO MEDINA, SOFIA ELIZABETH | 55 | |
231 | 7122343 | FRANCO RAMIREZ, RODRIGO MOISES | 20 | ELIMINADO |
232 | 5488585 | FRANCO SANABRIA, MARCOS AURELIO | 20 | ELIMINADO |
233 | 5745799 | FRETES AVILA, ENZO RAFAEL | 70 | |
234 | 6260247 | FRETES GONZALEZ, ALEJANDRO OSMAR | 80 | |
235 | 6140787 | FRETES ROMERO, FABRIZIO RAFAEL | 20 | ELIMINADO |
236 | 5965991 | FRETES TORRES, JIMENA DESIREE | 20 | ELIMINADO |
237 | 5642728 | FUKUHARA SILVA, KINJI ISAIAS | 30 | ELIMINADO |
238 | 5754165 | GAETE LEDESMA, JUAN ANDRES | 30 | ELIMINADO |
239 | 5629093 | GALEANO ALDERETE, BRUNO EZEQUIEL | 45 | |
240 | 6812708 | GALEANO AVEIRO, AMANDA KOETI | 10 | ELIMINADO |
241 | 4846810 | GALEANO FRETES, RODRIGO RAFAEL | 25 | ELIMINADO |
242 | 5719317 | GAMARRA AQUINO, MATIAS NICOLAS | 55 | |
243 | 5454593 | GAMARRA MIERES, KAREN DAHIANA | 15 | ELIMINADO |
244 | 5625589 | GAONA ZARATE, IVAN DARIO | 20 | ELIMINADO |
245 | 6885298 | GARCETE ENCISO, ENZO FABRIZZIO | 10 | ELIMINADO |
246 | 7028182 | GARCIA MENDOZA, ARACELY SOLEDAD | 25 | ELIMINADO |
247 | 7346043 | GARCIA SCHEMBORI, CARLOS ALEJANDRO | 40 | |
248 | 6318453 | GAUTO GAUTO, DANIELA LUJAN | 40 | |
249 | 5334142 | GAVILAN GALEANO, ALICIA ISABEL | 65 | |
250 | 6216392 | GAVILAN NUÑEZ, LUCAS EMMANUEL | 15 | ELIMINADO |
251 | 5704961 | GAYOSO AGUILERA, TIAGO JOAQUIN | 20 | ELIMINADO |
252 | 5456724 | GAYOSO BALBUENA, MARIA DE LOS ANGELES | 35 | |
253 | 5634166 | GAYOSO PANIAGUA, NAYELI JAZMIN | 35 | |
254 | 5811246 | GAYOSO RAMIREZ, GABRIEL NICOLAS | 75 | |
255 | 6132709 | GENEZ ACHAR, GIULIANA | 40 | |
256 | 6555869 | GENEZ BENITEZ, ESTEBAN SAMUEL | 20 | ELIMINADO |
257 | 7421466 | GIACOBBI PRIETO, BRUNO DANIEL | 50 | |
258 | 5960212 | GIMENEZ ARZA, NICOLAS ALEJANDRO | 40 | |
259 | 5912411 | GIMENEZ CORONEL, VALERIA MAGALI | 15 | ELIMINADO |
260 | 7305421 | GIMENEZ GARCIA, MARIA VICTORIA | 25 | ELIMINADO |
261 | 6528244 | GIMENEZ MONTIEL, ARTURO JAVIER | 50 | |
262 | 5823819 | GIMENEZ PINO, ANGEL RODRIGO DE JESUS | 20 | ELIMINADO |
263 | 5435828 | GIMENEZ VERON, DIEGO ENRIQUE | 55 | |
264 | 5628971 | GIMENEZ ZACARIAS, MARYAN JOAQUINA | 45 | |
265 | 5707144 | GODOY LOPEZ, JUAN TOBIAS | 15 | ELIMINADO |
266 | 5774186 | GODOY ROJAS, OSMAR EZEQUIEL | 40 | |
267 | 5650042 | GOIBURU GONZALEZ, ANDREA MARIA | 20 | ELIMINADO |
268 | 6811281 | GOMEZ ALMADA, KARINA ABIGAIL | 20 | ELIMINADO |
269 | 5454584 | GOMEZ BARRETO, MEREDITH GABRIELLY | 55 | |
270 | 5782135 | GOMEZ CENTURION, MATEO SEBASTIAN | 40 | |
271 | 7105480 | GOMEZ LEZCANO, CLAUDIA RENATA | 55 | |
272 | 5907595 | GOMEZ OCAMPOS , CARLOS JOSUE | 75 | |
273 | 6307767 | GOMEZ ORUE, GUILLERMO DANIEL | 55 | |
274 | 6106409 | GOMEZ QUINTANA, EVER FRANCISCO | 35 | |
275 | 5572129 | GOMEZ RAMOS, FRANCISCA MONSERRATH | 25 | ELIMINADO |
276 | 6896035 | GOMEZ VERA, NAYELI DEL ROCIO | 5 | ELIMINADO |
277 | 6337125 | GONZALEZ AGUERO, JESUS MARIA | 50 | |
278 | 7566696 | GONZALEZ BARBOZA, MATIAS ABEL | 55 | |
279 | 5778995 | GONZALEZ CARDOZO, MICAELA ELIZABETH | 55 | |
280 | 5812890 | GONZALEZ COLMAN, LUCAS DANIEL | 30 | ELIMINADO |
281 | 5748760 | GONZALEZ ENCISO, LUCAS ADRIAN | 10 | ELIMINADO |
282 | 6711310 | GONZALEZ ESTIGARRIBIA, CLAUDIA MAGALI | 55 | |
283 | 4895866 | GONZALEZ FONSECA, GUILLERMO IVAN | 35 | |
284 | 7777879 | GONZALEZ GONZALEZ, MATIAS JOSUE | 40 | |
285 | 5627904 | GONZALEZ MEZA, ELIAS MARTIN | 90 | |
286 | 5719017 | GONZALEZ PANIAGUA, GLENDA ELIANE | 30 | ELIMINADO |
287 | 5573554 | GONZALEZ PERALTA, MAURICIO SEBASTIAN | 20 | ELIMINADO |
288 | 7010721 | GONZALEZ RESQUIN, KAREN DAHIANA | 85 | |
289 | 5705386 | GONZALEZ SANCHEZ, GUADALUPE MONZERRAT | 10 | ELIMINADO |
290 | 7597019 | GONZALEZ VALLEJOS, SANTIAGO DANIEL | 55 | |
291 | 5930421 | GONZALEZ VELAZQUEZ, JOSIAS MARIANO | 20 | ELIMINADO |
292 | 5406868 | GONZALEZ ZARZA, LUCAS EDUARDO | 40 | |
293 | 5888816 | GRANADA RODRIGUEZ, ANA ISABEL | 15 | ELIMINADO |
294 | 7351237 | GUARIE MENDOZA, HUGO IGNACIO TEOFILO | 40 | |
295 | 7592665 | GUERRERO YEGROS, LESLY YAMILA | 40 | |
296 | 5711977 | GUIZMARAES SEGOVIA, XIMENA MARIA CECILIA | 45 | |
297 | 5727706 | HERMOSILLA LEIVA, JORGE NICOLAS | 65 | |
298 | 6050127 | HERRERA ROMERO, MARLY FIORELLA | 20 | ELIMINADO |
299 | 6533523 | IBAÑEZ ACOSTA, ROMINA LUJAN | 60 | |
300 | 5744394 | IBAÑEZ MUÑOZ, IGNACIO GABRIEL | 45 | |
301 | 5481687 | IBARRA ALVAREZ, ADRIANA LUJAN | 40 | |
302 | 7552429 | IBARRA AVALOS, LEANDRO DANIEL | 25 | ELIMINADO |
303 | 6232246 | IBARRA MARTINEZ, MAURICIO NICOLAS | 20 | ELIMINADO |
304 | 5629276 | IBARRA RECALDE, CARLOS NICOLAS | 15 | ELIMINADO |
305 | 6194395 | IBARROLA JACQUET, JESUS EDUARDO | 50 | |
306 | 6536210 | IBARS TORRES, CARLOS JESUS | 65 | |
307 | 6535995 | IBARS TORRES, GUSTAVO NICOLAS | 70 | |
308 | 5798035 | INFANZON GONZALEZ, JUAN PABLO | 20 | ELIMINADO |
309 | 6184226 | INGOLOTTI BENITEZ, DALMA NATALIA | 25 | ELIMINADO |
310 | 5114257 | INSFRAN CACERES, ANSELMO TOBIAS | 15 | ELIMINADO |
311 | 6774721 | INSFRAN LUGO, YANIS MAGALI | 30 | ELIMINADO |
312 | 5494800 | INSFRAN ROMERO, CATHERIN MILENA | 35 | |
313 | 6777195 | INVERNIZZI BRITOS, OFELIA MAGALI | 30 | ELIMINADO |
314 | 6733560 | IRALA CAZAL, LUCAS MAURICIO | 45 | |
315 | 5437550 | ISHIBASHI MELGAREJO, MARIE SAORI | 40 | |
316 | 5650772 | JACOBO VILLALBA, ALEXIS JAVIER | 40 | |
317 | 6511390 | JARA DENIS, ANDREA JERUTI | 10 | ELIMINADO |
318 | 5595107 | JARA GENEZ, NATHANAEL ISAIAS | 25 | ELIMINADO |
319 | 5650540 | JARA NUÑEZ, ERNESTO SEBASTIAN | 55 | |
320 | 6106120 | JARA VILLALBA, MARIA LUJAN | 55 | |
321 | 7026807 | JIMENEZ AMARILLA, SEBASTIAN ANDRES | 30 | ELIMINADO |
322 | 6291376 | KUROKI MARTINEZ, MICAELA | 15 | ELIMINADO |
323 | 6664514 | LARRIEUR MORENO, JEAN FRANCOIS | 10 | ELIMINADO |
324 | 5719885 | LEDESMA DIAZ, KEVIN DANIEL | 25 | ELIMINADO |
325 | 6310341 | LEE, MICHEL ANGELO | 30 | ELIMINADO |
