Orientación | Carrera | Cupos por Carrera | Duración Semestre | ||
Junio | Octubre | Febrero | |||
A | Ingeniería en Informática | 30 | 30 | 60 | 10 |
Ingeniería en Marketing | 8 | 8 | 14 | 10 | |
Licenciatura en Ciencias Informáticas | 25 | 25 | 50 | 8 | |
Ingeniería en Sistemas de Producción | 8 | 8 | 14 | 10 | |
B | Ingeniería en Electrónica | 25 | 25 | 50 | 10 |
Ingeniería en Electricidad | 25 | 25 | 50 | 10 | |
Ingeniería en Aeronáutica | 8 | 8 | 14 | 10 | |
Ingeniería en Ciencias de los Materiales | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Licenciatura en Electricidad | 5 | 5 | 10 | 8 | |
Ingeniería en Energía | 10 | 10 | 20 | 10 | |
Licenciatura en Ciencias Atmosféricas | 3 | 3 | 6 | 8 | |
C | Licenciatura en Ciencias de la Información | 5 | 5 | 10 | 9 |
Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad | 20 | 20 | 40 | 8 |
Servicios en línea
© 2025 / Facultad Politécnica – U.N.A.
Campus, San Lorenzo – Paraguay.
Teléfono (+595-21) 588 7110 – C.C. 2111
mesadeentrada@pol.una.py.
Redes Sociales