Menú
Menú
ARANCELES ACADÉMICOS – AÑO 2024
Resolución 23/27/31-00 Acta 1182/18/12/2023
Derecho a Examen de Admisión – Sede San Lorenzo, Filiales Coronel Oviedo y Villarrica | ||
Orientación A | Monto (Gs.) | |
Ingeniería en Informática | 820.000 | |
Ingeniería en Marketing | ||
Ingeniería en Sistemas de Producción | ||
Licenciatura en Ciencias Informáticas | ||
Orientación B | Monto (Gs.) | |
Ingeniería en Electrónica | 820.000 | |
Ingeniería en Electricidad | ||
Ingeniería en Ciencias de los Materiales | ||
Ingeniería Aeronáutica Ingeniería en Energía | ||
Licenciatura en Electricidad | ||
Licenciatura en Ciencias Atmosféricas | ||
Orientación C | Monto (Gs.) | |
Licenciatura en Ciencias de la Información | 615.000 | |
Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad | ||
Revisión de Examen de Admisión (por asignatura) | 50.000 | |
Aranceles de Carreras de Grado – Sede San Lorenzo, Filiales Coronel Oviedo y Villarrica | ||
Cuotas por asignatura a cursar 4 (cuatro) cuotas iguales por periodo académico | Monto ( Gs. ) | |
Ingeniería en Informática (1) | 25.000 | |
Ingeniería en Marketing (1) | 25.000 | |
Ingeniería en Sistemas de Producción (1) | 25.000 | |
Ingeniería en Electrónica (1) | 25.000 | |
Ingeniería en Electricidad (1) | 25.000 | |
Ingeniería en Ciencias de los Materiales (1) | 25.000 | |
Ingeniería Aeronáutica (1) | 25.000 | |
Ingeniería en Energía (1) | 25.000 | |
(1) Pago tardío de cuota por asignatura, con multa (sin acumulación mensual) | 35.000 | |
Licenciatura en Ciencias Informáticas (2) | 20.000 | |
Licenciatura en Electricidad (2) | 20.000 | |
Licenciatura en Ciencias Atmosféricas (2) | 20.000 | |
Licenciatura en Ciencias de la Información (2) | 20.000 | |
Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad (2) | 20.000 | |
Técnico Superior en Electrónica (2) | 20.000 | |
(2) Pago tardío de cuota por asignatura, con multa (sin acumulación mensual) | 25.000 | |
Inscripción en asignatura con Derecho a Examen Final (Pago único) | ||
Todas las carreras | 60.000 | |
Multa por pago tardío de inscripción por asignatura (sin acumulación mensual) | 20.000 | |
Inscripción para presentación de Trabajo Final de Grado | ||
Carreras de Ingeniería | 200.000 |
Emisión de Documentos | |
Libreta de calificaciones (original) | 45.000 |
Libreta de calificaciones (duplicada) | 45.000 |
Certificado de Estudios de Pregrado y Grado (parcial) | 40.000 |
Certificado de Estudios de Pregrado y Grado (completo) | 50.000 |
CALENDARIO DE VENCIMIENTO DE ARANCELES ACADÉMICOS PARA EL AÑO 2024
Mes | Vencimiento |
Marzo | 11/03/2024 |
Abril | 10/04/2024 |
Mayo | 10/05/2024 |
Junio | 11/06/2024 |
Julio | 10/07/2024 |
Agosto | 12/08/2024 |
Septiembre | 10/09/2024 |
Octubre | 10/10/2024 |
Noviembre | 11/11/2024 |
.
ARANCELES ADMINISTRATIVOS FP-UNA AÑO 2024
Resolución Nro. 0178/2024: Aranceles Administrativos de la FP-UNA 2024
Aranceles por Traslado entre Carreras de Grado o entre Filiales | |
Inscripción (pago único por traslados) | |
Estudiantes de la FP-UNA | 500.000 |
Homologaciones por asignatura | |
Estudiantes de la FP-UNA | 40.000 |
Aranceles por Admisión Directa en Carreras de Grado (único pago) | |
Inscripción | |
Egresados de la FP-UNA | 1.500.000 |
Estudiantes y Egresados de otras Facultades de la UNA | 2.500.000 |
Estudiantes y Egresados de otras Universidades Nacionales | 3.500.000 |
Egresados de Universidades privadas y extranjeras | 6.500.000 |
Convenios | 2.000.000 |
Convalidaciones por asignatura | |
Estudiantes y Egresados de otras Facultades de la UNA para carreras de grado | 350.000 |
Estudiantes y Egresados de otras Universidades Nacionales para carreras de grado | 500.000 |
Egresados de Universidades privadas y extranjeras para carreras de grado | 1.000.000 |
Programas de Postgrado (por módulo) | 400.000 |
READMISIÓN | ||||
Pago para Inscripción por Readmisión | ||||
Descripción | Modo de Pago | Monto Total | Nº de Pago | Monto a Pagar |
Ingenierías | Contado | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 |
Financiado | 3.500.000 | 8 | 437.500 mensual | |
Licenciaturas | Contado | 2.800.000 | 1 | 2.800.000 |
Financiado | 2.800.000 | 8 | 350.000 mensual |
MULTA POR PAGO TARDÍO | ||||
Pago Tardío por Readmisión | ||||
Descripción | Modo de Pago | Monto Total | Nº de Pago | Monto a Pagar |
Ingenierías | Contado | 22.000 | 1 | 22.000 |
Licenciaturas | Contado | 18.000 | 1 | 18.000 |
PRÓRROGA GRADO (Único Pago)
DESCRIPCIÓN | Monto a Pagar en Gs. para Ingenierías | Monto a Pagar en Gs. para Licenciaturas |
Prórroga | 60.000 | 40.000 |
1° Extensión de Prórroga | 295.000 | 220.000 |
2° Extensión de Prórroga | 360.000 | 260.000 |
3° Extensión de Prórroga | 410.000 | 305.000 |
Obs: Fraccionamiento de prórroga será estudiado bajo pedido del interesado/a
INSCRIPCIÓN ESPECIAL O INSCRIPCIÓN CON DISPENSA
DESCRIPCIÓN | MONTO A PAGAR (por asignatura solicitada) |
Solicitud de Inscripción Especial | 25.000 |
Solicitud de Inscripción con Dispensa de Requisitos | 25.000 |
Inscripción Tardía Grado
DESCRIPCIÓN | Monto Total Gs. | |
INGENIERÍAS | LICENCIATURAS | |
Inscripción Tardía (Pago adicional Semestral por asignatura) | 50.000 | 50.000 |
ARANCELES DE SERVICIOS Y POSTGRADO FP-UNA
INSCRIPCIÓN DEFENSA DE TRABAJO FINAL DE POSTGRADO
DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL Gs. A PAGAR |
Especialización | 350.000 |
Maestría | 600.000 |
Doctorado | 850.000 |
PRÓRROGA POSTGRADO
DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL Gs. A PAGAR |
Prórroga Postgrado (Anual) | 1.000.000 |
INSCRIPCIÓN A CONCURSO DOCENTE | |
Profesor Asistente | 300.000 |
Profesor Adjunto | 350.000 |
Profesor Titular | 400.000 |
Profesor Titular (Confirmación) | 450.000 |
Encargado de Cátedra, Tutor Virtual, Docentes Contratados para carreras de Grado, por Cargo | 100.000 |
Profesor de Postgrado | 200.000 |
Auxiliar de Enseñanza I, II, III por cargo | 100.000 |
Docente Técnico I, II y III – Docente Investigador I, II y III | 200.000 |
DIDCOM | 500.000 |
EMISIÓN DE DOCUMENTOS | |
Cédula Universitaria | 20.000 |
Certificado de Estudios de Postgrado (parcial o completo) | 50.000 |
Constancias para Estudiantes de Pre-Grado, de Cursos Extracurriculares, de Grado y Postgrado por 1 (uno) concepto | 50.000 |
Constancias para Estudiantes de Pre-Grado, de Cursos Extracurriculares, de Grado y Postgrado; por 2 (dos) a 3 (tres) conceptos | 80.000 |
Constancias para concursos | 50.000 |
OTROS SERVICIOS Y DOCUMENTOS | |
Autenticación de Plan de Estudios (completo) | 250.000 |
Autenticación de Programas de Estudio (por asignatura) | 20.000 |
Fotocopia simple de documentos de archivo, no autenticada (por hoja) | 5.000 |
Programas de Estudio no autenticado (por asignatura) | 5.000 |
Autenticación de documentos de archivo/legajo (por documento) | 50.000 |
Actualización de firmas (por documento) | 50.000 |
Cuadernos de Prácticas de Laboratorio de Electrónica | 20.000 |
Formulario para solicitudes varias (por hoja) | 1.000 |
Hojas cuadriculadas para examen: 1 unidad de 4 carillas | 1.000 |
Alquiler de Polideportivo por hora | 60.000 |
Alquiler Polideportivo por evento | 700.000 |
Constancia de Legajo Personal c/u. | 35.000 |
Constancia de Actualización de Legajo de Personal | 35.000 |
Fotocopia del Legajo, por hoja. | 1.000 |
Certificado de Empleo Normal c/u. | 10.000 |
Certificado para la Función Pública c/u. | 15.000 |
Constancias varias emitidas por la DGP (Horario, Vacaciones y Otros documentos) c/u. | 10.000 |
Constancia de Becas y Viáticos Internacionales c/u. | 20.000 |
Constancia de Ultimo Salario c/u. | 15.000 |
Constancia de Buena conducta c/u. | 50.000 |
Formulario de Solicitud, por hoja. | 1.000 |
Carta de Recomendación | 50.000 |
Alquiler Aula Magna egresados y funcionarios de la UNA, por 4 horas. | 500.000 |
Alquiler Aula Magna egresados y funcionarios de la UNA, por día. | 1.000.000 |
Alquiler Aula Magna a personas e instituciones externas a la UNA, por 4 horas. | 1.000.000 |
Alquiler Aula Magna a personas e instituciones externas a la UNA, por día. | 2.000.000 |
Fotocopia de recibo de dinero (cada copia) | 15.000 |
Servicio por envío, a cualquier parte del mundo de: Certificados de estudios (egresado y/o estudiantes), Legalización de Programas, Constancias, emitidos por la institución | 1.500.000 |
La utilización del Aula Magna para estudiantes, egresados y actividades declaradas de interés institucional por la FP-UNA seguirá siendo sin costo.
La utilización del Polideportivo para estudiantes y actividades declaradas de interés institucional por la
FP-UNA seguirá siendo sin costo.
Aranceles 2021
| ||
Aranceles 2018 |
Servicios en línea
© 2024 / Facultad Politécnica – U.N.A.
Campus, San Lorenzo – Paraguay
Teléfono (+595-21) 588 7000 – C.C. 2111
Redes Sociales