INICIO > Institucional > Dependencias > Dirección de Excelencia Institucional > Buzón de Sugerencias
Resumen y Respuestas | |||||
2018 | ENERO – MARZO | ABRIL – JUNIO | JULIO – SETIEMBRE | OCTUBRE – DICIEMBRE | |
2017 | ENERO – MARZO | ABRIL – JUNIO | JULIO – SETIEMBRE | OCTUBRE – DICIEMBRE | |
2016 | ENERO – MARZO | ABRIL – JUNIO | JULIO – SETIEMBRE | OCTUBRE – DICIEMBRE | |
2015 | ENERO – MARZO | ABRIL – JUNIO | JULIO – SETIEMBRE | ||
2014 | ENERO – MARZO | ABRIL – JUNIO | JULIO – SETIEMBRE | OCTUBRE – DICIEMBRE | |
2013 | ENERO – MARZO | ABRIL – JUNIO | JULIO – SETIEMBRE | OCTUBRE – DICIEMBRE | |
2012 | ENERO – MARZO | ABRIL – JUNIO | JULIO – SETIEMBRE | OCTUBRE – DICIEMBRE |
Vademécum | |
Experiencias, reglas, criterios, información de interés sobre el manejo de los buzones de sugerencias. | Enlace |