
INICIO > Resultados Exámenes 2024
Resultados del Examen de Física Orientación «A»
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 6029748 | ACOSTA ARGUELLO, SANTIAGO MATHIAS | 15 | ELIMINADO |
2 | 6520062 | ACOSTA FRANCO, GIOVANNI RICARDO | 20 | ELIMINADO |
3 | 6357671 | ACOSTA GONZALEZ, AMILCAR MATHIAS | 15 | ELIMINADO |
4 | 7221574 | ACOSTA ORREGO, MATIAS JAVIER | 25 | ELIMINADO |
5 | 7373066 | ACOSTA RODRIGUEZ, JORGE DANIEL | 30 | ELIMINADO |
Resultados del Examen de Física Orientación «B»
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 5771334 | ACEVEDO BAEZ, EDITH BELEN | 40 | |
2 | 5804696 | ACEVEDO TORRES, KEVIN | 25 | ELIMINADO |
3 | 5933196 | ACOSTA CHAMORRO , JAZMIN NADIR | 45 | |
4 | 5824138 | ACOSTA MARTINEZ, FERNANDO ARIEL | 20 | ELIMINADO |
5 | 7040364 | ACOSTA MARTINEZ, MILAGROS GUADALUPE | 15 | ELIMINADO |
Resultados del Examen de Aritmética y Álgebra Orientación «A»
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 5907677 | ACOSTA ROLON, ROCIO LUJAN | 20 | ELIMINADO |
2 | 5791360 | AGÜERO SUAREZ, LUANA REBHEKA | 44 | |
3 | 5437898 | AGUILAR CACERES, THIAGO ISMAEL | 44 | |
4 | 5709856 | AGUILAR GONZALEZ, LUCAS FABRIZIO | 72 | |
5 | 6789994 | AGUILAR LOPEZ, RUTH MARIZZA | 44 | |
Resultados del Examen de Aritmética y Álgebra Orientación «B»
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 5771334 | ACEVEDO BAEZ, EDITH BELEN | 44 | |
2 | 5933196 | ACOSTA CHAMORRO , JAZMIN NADIR | 44 | |
3 | 6165682 | AGUERO JARA, SEBASTIAN MOISES | AUS/ELIM | |
4 | 7500011 | AGUILAR FLEITAS, JOSUE | 32 | ELIMINADO |
5 | 5595101 | AGUIRRE RIOS, FRANCISCO JAVIER | 56 | |
Resultados del Examen de Matemática I y II
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 7599516 | ACOSTA PEREZ, MARIAM MAGALI | 60 | ORIENT. C |
2 | 4489003 | ALMADA BARRETO, LETICIA | 64 | ORIENT. C |
3 | 7334615 | ALVAREZ ESPINOLA, BRISA PAMELA | 44 | ORIENT. C |
4 | 5630070 | ANTUNEZ OCAMPOS, ABIGAIL NAHOMI | 16 | ELIMINADO |
5 | 6677719 | ARGUELLO OSORIO, CLAUDIA JAZMIN | 48 | ORIENT. C |
Resultados del Examen de Geometría y Trigonometría
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 5791360 | AGÜERO SUAREZ, LUANA REBHEKA | 68 | |
2 | 5437898 | AGUILAR CACERES, THIAGO ISMAEL | 60 | |
3 | 5709856 | AGUILAR GONZALEZ, LUCAS FABRIZIO | 76 | |
4 | 6789994 | AGUILAR LOPEZ, RUTH MARIZZA | 80 | |
5 | 6168806 | AGUILERA SILVERO, FLORENCIA MARIA | 96 | |
Resultados del examen de Geometría y Trigonometría
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 5771334 | ACEVEDO BAEZ, EDITH BELEN | 48 | |
2 | 5933196 | ACOSTA CHAMORRO , JAZMIN NADIR | 84 | |
3 | 5595101 | AGUIRRE RIOS, FRANCISCO JAVIER | 80 | |
4 | 5674436 | ALCARAZ FARIÑA, ALEX FERNANDO JOSE | 80 | |
5 | 7385955 | ALFONSO QUINTANA, AMILCAR MANUEL | 84 | |
Resultados del Examen de Historia y Geografía del Paraguay
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 7599516 | ACOSTA PEREZ, MARIAM MAGALI | 42 | ORIENT. C |
2 | 4489003 | ALMADA BARRETO, LETICIA | 58 | ORIENT. C |
3 | 7334615 | ALVAREZ ESPINOLA, BRISA PAMELA | 54 | ORIENT. C |
4 | 6677719 | ARGUELLO OSORIO, CLAUDIA JAZMIN | 52 | ORIENT. C |
5 | 5775421 | ARTERO ROJAS, PAOLA ANTONELLA | 70 | ORIENT. C |
Resultados del Examen de Geometría Analítica y Calculo
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 5791360 | AGÜERO SUAREZ, LUANA REBHEKA | 48 | |
2 | 5437898 | AGUILAR CACERES, THIAGO ISMAEL | 44 | |
3 | 5709856 | AGUILAR GONZALEZ, LUCAS FABRIZIO | 48 | |
4 | 6789994 | AGUILAR LOPEZ, RUTH MARIZZA | 72 | |
5 | 6168806 | AGUILERA SILVERO, FLORENCIA MARIA | 68 | |
Resultados del Examen de Geometría Analítica y Calculo
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 5771334 | ACEVEDO BAEZ, EDITH BELEN | AUS/ELIM | |
2 | 5933196 | ACOSTA CHAMORRO , JAZMIN NADIR | 68 | |
3 | 5595101 | AGUIRRE RIOS, FRANCISCO JAVIER | 72 | |
4 | 5674436 | ALCARAZ FARIÑA, ALEX FERNANDO JOSE | 52 | |
5 | 7385955 | ALFONSO QUINTANA, AMILCAR MANUEL | 72 | |
Resultados del Examen de Castellano
Nro. | Nro C.I. | POSTULANTE | PUNTAJE | OBS |
---|---|---|---|---|
1 | 7599516 | ACOSTA PEREZ, MARIAM MAGALI | 67 | ORIENT. C |
2 | 4489003 | ALMADA BARRETO, LETICIA | 67 | ORIENT. C |
3 | 7334615 | ALVAREZ ESPINOLA, BRISA PAMELA | 50 | ORIENT. C |
4 | 6677719 | ARGUELLO OSORIO, CLAUDIA JAZMIN | 84 | ORIENT. C |
5 | 5775421 | ARTERO ROJAS, PAOLA ANTONELLA | 50 | ORIENT. C |
Servicios en línea
© 2024 / Facultad Politécnica – U.N.A.
Campus, San Lorenzo – Paraguay.
Teléfono (+595-21) 588 7110 – C.C. 2111
mesadeentrada@pol.una.py.
Redes Sociales