
INICIO > Institucional > Dependencias > Dirección de Gestión de Personas
La Dirección de Gestión de Personas, contribuye a que las personas que integran la Institución apoyen al logro de los objetivos y; satisfacer las necesidades de los colaboradores calificados y motivados para cada puesto, que tengan la formación suficiente para desempeñar las tareas que le son encomendadas y desarrollen su trabajo de manera eficiente para alcanzar los fines de la Institución.
Crear equilibrio entre los objetivos individuales de las personas, inculcando el trabajo en equipo, promover el alcance de los objetivos de la Institución, garantizando la eficacia.
Marcar presencia activa dentro de toda la estructura organizacional, garantizando el equilibrio entre los objetivos individuales de los funcionarios y los de la institución.
Apoyar a la Dirección de Gestión de Personas, y administrar los procesos y procedimientos relacionados con la liquidación de la remuneraciones, compensaciones, beneficios, bonificaciones, descuentos a los funcionarios permanentes y personal contratado en forma fiable y segura, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, conforme a la aplicación del Estatuto de la UNA, disposiciones legales, reglamentaciones y normativas vigentes.
Gestionar de forma sistemática los horarios de entrada y salida de funcionarios, horas extras, vacaciones, diferentes tipos de permisos, para la mejor organización de la institución.
Delinear, formular y realizar los procedimientos de evaluación, promoción y desempeño del personal; al mismo tiempo realizar programas, proyectos y formación continua en los diferentes servicios a partir de un diagnóstico y valoración de los intereses y demandas establecidas por el personal y las diferentes dependencias de la institución.
Listado de funcionarios capacitados en el marco de la Ley N.° 7239/2024
Decreto 6973 – Ley 7239 – Ley 5777
| Funcionario/a | C.I. | Dependencia |
|---|---|---|
| JAQUET GONZALEZ CLARA CELESTINA | 2658016 | DEDP |
| BENITEZ B. ANA DE JESUS | 1.024.949 | DBI |
| RODRIGUEZ ANDERSEN GUSTAVO | 1.403.224 | DBI |
| RIVAROLA RAUL | 2.464.009 | DBI |
| MOTTA MARIEL | 2.352.181 | DBI |
| MEDINA CINTHIA | 4.479.545 | DBI |
| BEAEZ CLAUDIA | 3.675.447 | DBI |
| GALEANO NORMA | 3.590.206 | DBI |
| BENITEZ ALDO | 4.753.967 | DBI |
| GALENO CECILIA | 1.616.250 | DBI |
| GIMENEZ PEDRO | 1.040.544 | DBI |
| CACERES VIRGINIA | 3.549.295 | DBI |
| BARRIOS CLAUDIA | 1.555.788 | DBI |
| LOPEZ OLIVIA | 2.035.461 | DBI |
| PATIÑO LEDEZMA JULIA ELIZABETH | 4.373.031 | Jefa DGP |
| GONZALEZ DIAZ ALEJANDRA NOEMI | 4.605.934 | DGP |
| RAMIREZ CARRILLO NATHALI | 4.805.534 | DGP |
| VALDEZ ACOSTA, MELBA NAHOMI | 5.143.685 | GABINETE DEL DECANATO – DIV. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO |
| Marcia Rorasía Martínes Dejesús | 4.414.145 | Asistente de Dirección Académica |
| Diego José Cabrera Prieto | 5.296.734 | Coordinación de Admisión |
| Salustiano Vega Gamarra | 4.867.533 | Coordinación de Admisión |
| Gustavo Zárate Guillen | 1548350 | CIC |
| María Angélica Barreto | 613787 | CIC |
| Silvia E. León Ojeda | 1328417 | CIC |
| Blanca Duarte Matto | 2849282 | CIC |
| Rocío J. Robles Díaz | 1644370 | CIC |
| Neida Velázquez | 4.005.337 | Departamento de Grado |
| Rossana Maria Portillo | 3.529.549 | Departamento de Grado |
| Mercedes Figueredo Mareco | 4.056.666 | Dpto. de Aprendizaje ICM |
| Carlos Roberto Salinas Rojas | 1.057.344 | Dpto. de Aprendizaje – LCA |
| Verónica E. Denis González | 3.445.571 | Dpto. de Aprendizaje – IEK |
| Liz Fabiola Ferreira Aguilera | 3.344.662 | Dpto. de Aprendizaje – IIN |
| Sonia León de Alegre | 1.160.754 | Dpto. de Aprendizaje – LCI |
| Nancy Rosalba Cuenca Larroza | 3.547.039 | Dpto. de Aprendizaje – LCIK |
| Geny Céspedes | 3.362.312 | IEL-LEL-IEN |
| Deisy Fabiola Cáceres Mora | 4.290.390 | Dpto. de Enseñanza de Gestión |
| Mariana Cáceres Ruiz Diaz | 4.184.609 | Dpto. de Enseñanza de Gestión |
| Fatima Marilia Yaissa Paciello Gomez | 3.528.778 | Dpto. de Enseñanza de Gestión |
| Fatim Rossana Servian Sugastti | 5031517 | Ciencias Basicas |
| Gladys C. Sosa de Gonzalez | 1721268 | Ciencias Basicas |
| Felicia Karina Villalba de Infrán | 3.617.254 | DEI |
| Sony Elizabeth Rodríguez Saldívar | 2.420.820 | DEE |
| Katherine Rondelli | 4658102 | Departamento de Educación a Distancia |
| SONIA RAQUEL ESQUIVEL MEZA | 1.857.247 | Departamento de Postgrado |
| MIGUEL ANGEL RECALDE RUIZ | 3.691.663 | Departamento de Postgrado |
| CARMEN ANTONIA BENITEZ ROJAS | 3708240 | Secretaría Académica |
| LIZ PAOLA BURGOS BENITEZ | 1962013 | Secretaría Académica |
| PATRICIA LORENA CRISTALDO MORENO | 2538900 | Secretaría Académica |
| ROSSANA ELIZABETH GRANCE MARTINEZ | 4530553 | Secretaría Académica |
| ENRIQUE DARIO IRALA ARRUA | 801933 | Secretaría Académica |
| MARIA MERCEDES RODRIGUEZ GILL | 3851025 | Secretaría Académica |
| Higinio Fabian Benegas Duarte | 4775676 | Dirección DLA |
| Sara Elizabeth Orrego Ortigoza | 3259868 | Dirección DLA |
| Alcides Caballero | 5496327 | AE – ICM |
| Lourdes Duarte | 3738572 | AE – ICM |
| Adolfo Arístides Gómez Gutierrez | 694888 | Laboratorio de Informática |
| Pedro Tito Medina Carballo | 1862388 | Laboratorio de Informática |
| Larizza Delorme | 3695336 | Laboratorio de Electrónica |
| Deibys Willian Bogarin González | 2006715 | Laboratorio de Ciencias Básicas |
| Rodi Ramon Alvarez Ojeda | 3555495 | Laboratorio de Ciencias Básicas |
| Crispin Rafael Vargas Fernandez | 3034691 | Laboratorio de Ciencias Básicas |
| ANICIA GIMENEZ VEGA | 5906046 | AE – Ciencias Básicas |
| CARLOS JAVIER ARANDA BARQUINERO | 3982847 | AE – Ciencias Básicas |
| CESAR DANIEL AMARRILLA | 1990491 | AE – Ciencias Básicas |
| CABRERA OVIEDO CESAR DARIO | 2.344.259 | DEXI |
| BARRIOS DELVALLE MERLY ROSSANA | 4.747.226 | DEXI |
| VERA AGUILERA ERNESTO FABIAN | 2.159.327 | DEXI |
| MODERNELL SILVIA VIRGINIA | 4.117.680 | DEXI |
| HELMAN DE MORALES LUCIA ISABEL | 1.361.285 | DEXI |
| SILGUERO BENITEZ NORMA BEATRIZ | 3.180.820 | DEXI |
| Roger Rondelli Eisenkolbl | 4.658.106 | Procesamiento de Documentos del Consejo Directivo |
| Néstor Ariel Jorgge Alvarez | 3.188.110 | Procesamiento de Documentos de la Decana |
| Contrera Bernal, Diana Ivette | 4.561.118 | Dpto. de Gestión Documental y Archivo |
| Velázquez de Maldonado, Hilda Verónica | 1.696.212 | Dpto. de Gestión Documental y Archivo |
| Alcira Arami Almada Ramirez | 3394576 | NIDTEC |
| Andrea Beatriz Maldonado | 4871206 | GBIOMAT |
| Carlos Daniel González | 3.377.595 | O.A |
| Christian José Cáceres Giménez | 4531109 | DI |
| Edgar Heriberto Ayala Britez | 5396790 | GISD |
| Gabriel Fernando Baum Ramos | 2224546 | GISE |
| Gerardo Jesús Riveros Rojas | 3730575 | NIDTEC |
| Gustavo Daniel Sosa Cabrera | 3390325 | GI: CC&MA |
| Hyun Ho Shin | 3413887 | GI: CC&MA |
| José María Gómez | 3524502 | O.A |
| Liz Cabañas | 1711026 | OTRI |
| Lucas Teótimo Frutos Olmedo | 1092743 | GISD |
| Mariana Cáceres Ruiz Díaz | 4184609 | GICI |
| Mónica Concepción Balbuena Portillo | 885895 | GITHG |
| Omayra Beatriz Ferreiro Balbuena | 2462725 | GBIOMAT |
| Richard Germán Ríos González | 4548623 | GITV |
| Rocio Lorena Jacquet Agüero | 3193872 | GICI |
| Jerson Fernández Caje | UGPI | |
| Ever Aristides Torres Ortellado | 2992817 | C.B |
| Eliane Elizabeth Alderete Garcete | 3.220.608 | DF |
| María Félix Vázquez | 3.505.431 | DF |
| Báez Fernández, Roberto Pastor | 3.721.048 | DF- VILLARRICA |
| Benítez, Jorge Bernardo | 5.040.972 | DF- VILLARRICA |
| Benítez Aguilar, Mercedes Yolanda | 4.195.732 | DF- VILLARRICA |
| Benítez Duarte, Robert Antonio | 3.980.547 | DF- VILLARRICA |
| Bogado Machuca, Juan Vicente | 5.054.678 | DF- VILLARRICA |
| Cardozo, Pedro Carlos | 2.954.743 | DF- VILLARRICA |
| Irala Espínola, Venus Albina | 2.606.566 | DF- VILLARRICA |
| Maldonado Mereles, Ever Lorenzo | 2.342.154 | DF- VILLARRICA |
| Martínez Benítez, Ramona Elisa | 3.676.407 | DF- VILLARRICA |
| Noguera Ocampos, Mirta Graciela | 4.547.490 | DF- VILLARRICA |
| Ortiz Ferreira, César Orlando | 1.660.405 | DF- VILLARRICA |
| Rótela Rótela, Sandra Betina | 5.102.985 | DF- VILLARRICA |
| Sánchez de Battaglia, Luísa Asención | 757.117 | DF- VILLARRICA |
| Sánchez Maldonado, Walter Rafael | 3.818.558 | DF- VILLARRICA |
| Torres Giménez, Alba Adriana | 7.140.311 | DF- VILLARRICA |
| Vidaurre Barreto, Bianca Pamela | 4.515.877 | DF- VILLARRICA |
| Villaverde Brítez, Elvio Rubén | 4.352.853 | DF- VILLARRICA |
| Shiley Elena Santos Adorno | 4.128.093 | DF-Cnel. Oviedo |
| Leticia Ysabel Ruiz Dìaz | 4.677.665 | DF-Cnel. Oviedo |
| Mirian Graciela Florentìn | 5.018.571 | DF-Cnel. Oviedo |
| Cristina Torales Monges | 3.744.411 | DF-Cnel. Oviedo |
| Fulvia Benitez Gimènez | 2.875.854 | DF-Cnel. Oviedo |
| Liz Paola Barreto | 5.121.278 | DF-Cnel. Oviedo |
| Juan Bogado | 5.054.678 | DF-Cnel. Oviedo |
Administrar el acervo documental de Docentes y Funcionarios, conservando adecuadamente los fondos documentales, mediante la utilización de procedimientos técnicos de la archivística, tanto físicamente como digitalmente.
Promover la formación integral y la calidad de vida de la comunidad académica, mediante estrategias que potencien las vocaciones y aptitudes particulares de sus miembros y generen procesos de cambio institucional, calidad académica y, crecimiento laboral y personal.

Correo general: dgp@pol.una.py
Concursos: concursos@pol.una.py
Contratos: contratos.fpuna@gmail.com
Control de Asistencia: dca-fpuna@pol.una.py
Salarios y Beneficios: salarios@pol.una.py
Constancias e informes: constancias@pol.una.py
Jubilación: jubilaciones@pol.una.py
Teléfonos: 021 588 7131
021 588 7147
021 588 7258
| Funcionario/a | C.I. | Dependencia |
|---|---|---|
| JAQUET GONZALEZ CLARA CELESTINA | 2658016 | DEDP |
| BENITEZ B. ANA DE JESUS | 1.024.949 | DBI |
| RODRIGUEZ ANDERSEN GUSTAVO | 1.403.224 | DBI |
| RIVAROLA RAUL | 2.464.009 | DBI |
| MOTTA MARIEL | 2.352.181 | DBI |
| MEDINA CINTHIA | 4.479.545 | DBI |
| BEAEZ CLAUDIA | 3.675.447 | DBI |
| GALEANO NORMA | 3.590.206 | DBI |
| BENITEZ ALDO | 4.753.967 | DBI |
| GALENO CECILIA | 1.616.250 | DBI |
| GIMENEZ PEDRO | 1.040.544 | DBI |
| CACERES VIRGINIA | 3.549.295 | DBI |
| BARRIOS CLAUDIA | 1.555.788 | DBI |
| LOPEZ OLIVIA | 2.035.461 | DBI |
| PATIÑO LEDEZMA JULIA ELIZABETH | 4.373.031 | Jefa DGP |
| GONZALEZ DIAZ ALEJANDRA NOEMI | 4.605.934 | DGP |
| RAMIREZ CARRILLO NATHALI | 4.805.534 | DGP |
| VALDEZ ACOSTA, MELBA NAHOMI | 5.143.685 | GABINETE DEL DECANATO – DIV. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO |
| Marcia Rorasía Martínes Dejesús | 4.414.145 | Asistente de Dirección Académica |
| Diego José Cabrera Prieto | 5.296.734 | Coordinación de Admisión |
| Salustiano Vega Gamarra | 4.867.533 | Coordinación de Admisión |
| Gustavo Zárate Guillen | 1548350 | CIC |
| María Angélica Barreto | 613787 | CIC |
| Silvia E. León Ojeda | 1328417 | CIC |
| Blanca Duarte Matto | 2849282 | CIC |
| Rocío J. Robles Díaz | 1644370 | CIC |
| Neida Velázquez | 4.005.337 | Departamento de Grado |
| Rossana Maria Portillo | 3.529.549 | Departamento de Grado |
| Mercedes Figueredo Mareco | 4.056.666 | Dpto. de Aprendizaje ICM |
| Carlos Roberto Salinas Rojas | 1.057.344 | Dpto. de Aprendizaje – LCA |
| Verónica E. Denis González | 3.445.571 | Dpto. de Aprendizaje – IEK |
| Liz Fabiola Ferreira Aguilera | 3.344.662 | Dpto. de Aprendizaje – IIN |
| Sonia León de Alegre | 1.160.754 | Dpto. de Aprendizaje – LCI |
| Nancy Rosalba Cuenca Larroza | 3.547.039 | Dpto. de Aprendizaje – LCIK |
| Geny Céspedes | 3.362.312 | IEL-LEL-IEN |
| Deisy Fabiola Cáceres Mora | 4.290.390 | Dpto. de Enseñanza de Gestión |
| Mariana Cáceres Ruiz Diaz | 4.184.609 | Dpto. de Enseñanza de Gestión |
| Fatima Marilia Yaissa Paciello Gomez | 3.528.778 | Dpto. de Enseñanza de Gestión |
| Fatim Rossana Servian Sugastti | 5031517 | Ciencias Basicas |
| Gladys C. Sosa de Gonzalez | 1721268 | Ciencias Basicas |
| Felicia Karina Villalba de Infrán | 3.617.254 | DEI |
| Sony Elizabeth Rodríguez Saldívar | 2.420.820 | DEE |
| Katherine Rondelli | 4658102 | Departamento de Educación a Distancia |
| SONIA RAQUEL ESQUIVEL MEZA | 1.857.247 | Departamento de Postgrado |
| MIGUEL ANGEL RECALDE RUIZ | 3.691.663 | Departamento de Postgrado |
| CARMEN ANTONIA BENITEZ ROJAS | 3708240 | Secretaría Académica |
| LIZ PAOLA BURGOS BENITEZ | 1962013 | Secretaría Académica |
| PATRICIA LORENA CRISTALDO MORENO | 2538900 | Secretaría Académica |
| ROSSANA ELIZABETH GRANCE MARTINEZ | 4530553 | Secretaría Académica |
| ENRIQUE DARIO IRALA ARRUA | 801933 | Secretaría Académica |
| MARIA MERCEDES RODRIGUEZ GILL | 3851025 | Secretaría Académica |
| Higinio Fabian Benegas Duarte | 4775676 | Dirección DLA |
| Sara Elizabeth Orrego Ortigoza | 3259868 | Dirección DLA |
| Alcides Caballero | 5496327 | AE – ICM |
| Lourdes Duarte | 3738572 | AE – ICM |
| Adolfo Arístides Gómez Gutierrez | 694888 | Laboratorio de Informática |
| Pedro Tito Medina Carballo | 1862388 | Laboratorio de Informática |
| Larizza Delorme | 3695336 | Laboratorio de Electrónica |
| Deibys Willian Bogarin González | 2006715 | Laboratorio de Ciencias Básicas |
| Rodi Ramon Alvarez Ojeda | 3555495 | Laboratorio de Ciencias Básicas |
| Crispin Rafael Vargas Fernandez | 3034691 | Laboratorio de Ciencias Básicas |
| ANICIA GIMENEZ VEGA | 5906046 | AE – Ciencias Básicas |
| CARLOS JAVIER ARANDA BARQUINERO | 3982847 | AE – Ciencias Básicas |
| CESAR DANIEL AMARRILLA | 1990491 | AE – Ciencias Básicas |
| CABRERA OVIEDO CESAR DARIO | 2.344.259 | DEXI |
| BARRIOS DELVALLE MERLY ROSSANA | 4.747.226 | DEXI |
| VERA AGUILERA ERNESTO FABIAN | 2.159.327 | DEXI |
| MODERNELL SILVIA VIRGINIA | 4.117.680 | DEXI |
| HELMAN DE MORALES LUCIA ISABEL | 1.361.285 | DEXI |
| SILGUERO BENITEZ NORMA BEATRIZ | 3.180.820 | DEXI |
| Roger Rondelli Eisenkolbl | 4.658.106 | Procesamiento de Documentos del Consejo Directivo |
| Néstor Ariel Jorgge Alvarez | 3.188.110 | Procesamiento de Documentos de la Decana |
| Contrera Bernal, Diana Ivette | 4.561.118 | Dpto. de Gestión Documental y Archivo |
| Velázquez de Maldonado, Hilda Verónica | 1.696.212 | Dpto. de Gestión Documental y Archivo |
| Alcira Arami Almada Ramirez | 3394576 | NIDTEC |
| Andrea Beatriz Maldonado | 4871206 | GBIOMAT |
| Carlos Daniel González | 3.377.595 | O.A |
| Christian José Cáceres Giménez | 4531109 | DI |
| Edgar Heriberto Ayala Britez | 5396790 | GISD |
| Gabriel Fernando Baum Ramos | 2224546 | GISE |
| Gerardo Jesús Riveros Rojas | 3730575 | NIDTEC |
| Gustavo Daniel Sosa Cabrera | 3390325 | GI: CC&MA |
| Hyun Ho Shin | 3413887 | GI: CC&MA |
| José María Gómez | 3524502 | O.A |
| Liz Cabañas | 1711026 | OTRI |
| Lucas Teótimo Frutos Olmedo | 1092743 | GISD |
| Mariana Cáceres Ruiz Díaz | 4184609 | GICI |
| Mónica Concepción Balbuena Portillo | 885895 | GITHG |
| Omayra Beatriz Ferreiro Balbuena | 2462725 | GBIOMAT |
| Richard Germán Ríos González | 4548623 | GITV |
| Rocio Lorena Jacquet Agüero | 3193872 | GICI |
| Jerson Fernández Caje | UGPI | |
| Ever Aristides Torres Ortellado | 2992817 | C.B |
| Eliane Elizabeth Alderete Garcete | 3.220.608 | DF |
| María Félix Vázquez | 3.505.431 | DF |
| Báez Fernández, Roberto Pastor | 3.721.048 | DF- VILLARRICA |
| Benítez, Jorge Bernardo | 5.040.972 | DF- VILLARRICA |
| Benítez Aguilar, Mercedes Yolanda | 4.195.732 | DF- VILLARRICA |
| Benítez Duarte, Robert Antonio | 3.980.547 | DF- VILLARRICA |
| Bogado Machuca, Juan Vicente | 5.054.678 | DF- VILLARRICA |
| Cardozo, Pedro Carlos | 2.954.743 | DF- VILLARRICA |
| Irala Espínola, Venus Albina | 2.606.566 | DF- VILLARRICA |
| Maldonado Mereles, Ever Lorenzo | 2.342.154 | DF- VILLARRICA |
| Martínez Benítez, Ramona Elisa | 3.676.407 | DF- VILLARRICA |
| Noguera Ocampos, Mirta Graciela | 4.547.490 | DF- VILLARRICA |
| Ortiz Ferreira, César Orlando | 1.660.405 | DF- VILLARRICA |
| Rótela Rótela, Sandra Betina | 5.102.985 | DF- VILLARRICA |
| Sánchez de Battaglia, Luísa Asención | 757.117 | DF- VILLARRICA |
| Sánchez Maldonado, Walter Rafael | 3.818.558 | DF- VILLARRICA |
| Torres Giménez, Alba Adriana | 7.140.311 | DF- VILLARRICA |
| Vidaurre Barreto, Bianca Pamela | 4.515.877 | DF- VILLARRICA |
| Villaverde Brítez, Elvio Rubén | 4.352.853 | DF- VILLARRICA |
| Shiley Elena Santos Adorno | 4.128.093 | DF-Cnel. Oviedo |
| Leticia Ysabel Ruiz Dìaz | 4.677.665 | DF-Cnel. Oviedo |
| Mirian Graciela Florentìn | 5.018.571 | DF-Cnel. Oviedo |
| Cristina Torales Monges | 3.744.411 | DF-Cnel. Oviedo |
| Fulvia Benitez Gimènez | 2.875.854 | DF-Cnel. Oviedo |
| Liz Paola Barreto | 5.121.278 | DF-Cnel. Oviedo |
| Juan Bogado | 5.054.678 | DF-Cnel. Oviedo |






Visitas: 2653